Herramienta Gratuita
Calculadora de
Calculadora de
Interés Compuesto
Einstein llamó al interés compuesto la "octava maravilla del mundo". Descubre cuánto puede crecer tu dinero con el tiempo.
Capital final
124.987 €
Total aportado
53.000 €
Intereses ganados
71.987 €
Evolución del capital año a año
Aportado Intereses
Detalle por año
| Año | Capital | Aportado | Intereses |
|---|---|---|---|
| 1 | 7854 € | 7400 € | 454 € |
| 3 | 14.197 € | 12.200 € | 1997 € |
| 5 | 21.490 € | 17.000 € | 4490 € |
| 7 | 29.876 € | 21.800 € | 8076 € |
| 9 | 39.518 € | 26.600 € | 12.918 € |
| 11 | 50.604 € | 31.400 € | 19.204 € |
| 13 | 63.351 € | 36.200 € | 27.151 € |
| 15 | 78.007 € | 41.000 € | 37.007 € |
| 17 | 94.859 € | 45.800 € | 49.059 € |
| 19 | 114.236 € | 50.600 € | 63.636 € |
| 20 | 124.987 € | 53.000 € | 71.987 € |
¿Qué es el Interés Compuesto?
El interés compuesto es el proceso por el cual los intereses generados por una inversión se suman al capital inicial, generando a su vez nuevos intereses. Es decir, ganas intereses sobre tus intereses.
Fórmula del Interés Compuesto
La fórmula es: A = P(1 + r/n)^(nt), donde:
- A = Capital final
- P = Capital inicial (principal)
- r = Tasa de interés anual (decimal)
- n = Número de veces que se capitaliza por año
- t = Tiempo en años